MOTHERBD GIGABYTE AM5 X870E AORUS PRO ICE DDR5 BOX ATX
MOTHERBD GIGABYTE AM5 X870E AORUS PRO ICE DDR5 BOX ATX
Tarjeta Madre AORUS X870E AORUS PRO ICE, ATX, Socket AM5, AMD X870E, 256GB DDR5, HDMI/DP para AMD
SKU: X870E AORUS PRO ICE
Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.
Especificaciones
| Panel trasero Puertos de I/O (input/output) | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB4 Gen 2x2 | 2 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ranuras de expansión | |
|---|---|
| PCI Express x16 (Gen 5.x) slots | 1 |
| Ranuras x4 PCI Express | 2 |
| Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | ![]() |
| Puerto de salida S/PDIF | ![]() |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 345 mm |
| Profundidad del paquete | 294 mm |
| Altura | 35 mm |
| Peso del paquete | 2.74 kg |
| Profundidad | 244 mm |
| Peso | 2.4 kg |
| Ancho | 305 mm |
| Altura del paquete | 80 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Periodo de garantía | 3 Año(s) |
| Factor de forma | ATX |
| Cantidad total de conectores SATA | 4 |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 256 GB |
| Memoria | |
|---|---|
| Número de ranuras de memoria | 4 |
| Velocidad de reloj de la memoria compatible (máx.) | 8000 MHz |
| Tipos de memoria compatibles | DDR5 |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Memoria interna máxima | 256GB |
| Capacidades del módulo de memoria soportadas | 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 24GB, 32GB |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 4400,4800,5600,6000,6200,6400,6600,
6800,7000,7600,7800,8000 MHz |
| ECC сompatibility | No-ECC |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 11 |
| Batería | |
|---|---|
| Peso de la batería | 3 g |
| Tipo de batería | CR2032 |
| Lithium weight per battery | 0.07 g |
| Tecnología de batería | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Número de celdas de batería | 1 |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Software incluido | Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software |
| BIOS | |
|---|---|
| BIOS, tamaño de memoria | 256 MB/s |
| Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI) | 2.7 |
| System management BIOS (SMBIOS) version | 2.7 |
| Tipos de BIOS | UEFI AMI |
| Jumper Clear CMOS | ![]() |
| Versión ACPI | 5.0 |
| Botón de limpieza CMOS | ![]() |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | ![]() |
| Tipo de interfaz ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Wifi | ![]() |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | AMD |
| Procesador compatible | AMD Ryzen™ 7 |
| Socket de procesador | Socket AM5 |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Pilas incluidas | ![]() |
| Desempeño | |
|---|---|
| Versión DirectX | 12.0 |
| Monitoreo de la salud de PC | Ventilador, Temperatura, Voltaje |
| Componente para | PC |
| Sockets de procesador soportados | Socket AM5 |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Niveles RAID | 0, 1, 10 |
| Circuito integrado de tarjeta madre | AMD X870E |
| Familia de componentes de tarjeta madre | AMD |
| Canales de salida de audio | 7.1 |
| Interno I/O | |
|---|---|
| Conector de energía EPS (8-pin) | ![]() |
| Conector para tiras LED RGB | ![]() |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | ![]() |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III |
| Conector TPM | ![]() |
| USB 2.0, conectores | 2 |
| Número de conectores SATA III | 4 |
| Conectores USB 3.2 Gen 2x2 | 1 |
| Número de ranuras M.2 (M) | 4 |
| Conectores USB 3.0 ( 3.1 Gen 1 ) | 2 |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Datos de logística | |
|---|---|
| País de origen | China |
| Cantidad por caja de envío | 1 pieza(s) |
| Red | |
|---|---|
| Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Modelo de controlador WLAN | Qualcomm QCNCM865 |
| Características | |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Chip de sonido | Realtek ALC1220 |
| Controladores de almacenaje | |
|---|---|
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 4 |

