BATERÍA EXT EATON 9SX 480V RT 6U s/KIT
$2.730.253,00
| Presentación | Ultra high density on-line power protection with scalable runtime supported by Lithium-Ion batteries. |
|---|---|
| Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
|
Tiempo de ejecución para la carga
information_stroke
Mín.-máx.: 300-3000 W
|
4min 37s
|
|---|---|
|
Máx. capacidad utilizada
information_stroke
|
100 % |
| Main Input Voltage | 230 V |
| Tipo de Producto o Componente | "Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS)" |
| Other Input Voltage | 230 V |
| Main Output Voltage | 230 V |
| Other Output Voltage | 230 V |
| potencia nominal en W | 3000 W |
| potencia nominal en VA | 3000 VA |
| Input Connection Type | BS1363A británico IEC 60320 C20 "ERROR:#N/A" "CEE 7 / EU1-16P" |
| output connection type | 3 "IEC 320" C13 2 "IEC 320" C19 |
| número de unidad de rack | 1U |
| longitud de cable | 2,44 m |
| número de cables | 1 |
| tipo de batería | Li-Ion (Ión de litio) |
| equipo proporcionado | Cable RJ45 Cable USB Guía de seguridad Soportes de montaje en rack "pies de estabilización" Tornillos |
| Tiempo de ejecución |
View Runtime Graph
|
|---|---|
| Eficiencia |
View Efficiency Graph
|
| Tiempo típico de recarga | 1,5 h |
| Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 1 |
| voltaje de batería | 50 V |
| Potencia de carga de la batería (vatios) | 448 W |
| Vida de diseño de batería | 8…10 año(s) |
| vida de la batería | 8…10 año(s) |
| Batería de repuesto |
APCRBC173-LI
|
| Duración prolongable | 1 |
| product web sub-family | High density |
|---|---|
| redundante | No |
| Color | Gris plateado |
|---|---|
| Altura | 43 mm |
| Ancho | 432 mm |
| Profundidad | 560 mm |
| peso del producto | 15,9 kg |
| preferencia de montaje | No preference |
| tipo de montaje | Montaje en rack con kit "Torre montada con kit" |
| Dos postes montables | 1 |
| USB compatible | Yes |
| posición de montaje | Horizontal Vertical |
| Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz auto-sensing ((*)) |
|---|---|
| límites de tensión de entrada | 160 ... 275 V ajustable (media carga) |
| Input Power Factor at Full Load | 1 |
| Máxima potencia configurable (vatios) | 3000 W |
|---|---|
| Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
| factor de cresta | 3 : 1 |
| Topología | On-Line |
| Wave type | Onda senoidal |
| Distorsión armónica total en tensión de salida | < 2% at 100% linear load and < 5% at 100% non-linear load |
| tipo de derivación | Desviación interna (automática y manual) |
| eficiencia | 98 % |
| Máxima potencia configurable en VA | 3000 VA |
| Certificaciones de Producto | CE UKCA |
|---|---|
| marcado | Certificación CE UL |
| Estándares | EN / IEC 62040-1 EN / IEC 61000-4-8 EN/IEC 61000-4-2 nivel 3 EN/IEC 61000-4-3 nivel 3 EN/IEC 61000-4-6 nivel 3 |
| temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
|---|---|
| humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
| altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 pies |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -15…45 °C |
| Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
| altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
| nivel acústico | 56 dB |
| Disipación térmica en línea | 325 Btu/h |
| grado de protección IP | IP20 |
| ranuras libres | 0 |
|---|---|
| Placas SmartSlot™ pre-instaladas | Network management card with environmental monitoring |
| Panel de control | Interfaz para el usuario de pantalla lcd táctil |
| alarm | Audible and visible alarms : prioritized by severity |
| Interruptor de emergencia (EPO) | Sí |
| puerto de comunicación | SmartConnect Ethernet port USB RJ45 |
| Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 1600 J |
|---|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 27,8 cm |
| Paquete 1 Ancho | 56,4 cm |
| Paquete 1 Longitud | 76,4 cm |
| Paquete 1 Peso | 24,2 kg |
Podemos usar cookies o cualquier otra tecnología de seguimiento cuando visite nuestro sitio web, incluyendo cualquier otra forma de medios, sitio web móvil o aplicación móvil relacionada o conectada para ayudar a personalizar el Sitio y mejorar su experiencia. Aprende más
Debe elegir productos de la misma empresa. Ya tiene productos de en su carrito.
¿Desea ver los productos de ?